องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   12 ม.ค. 2569 25
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   30 ต.ค. 2567 322
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   9 พ.ค. 2567 377
4 แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม)   29 มี.ค. 2567 446
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (โอนตั้งใหม่)   30 ส.ค. 2566 452
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   17 ต.ค. 2565 468
7 แผนการดำเนินงาน (จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565   10 ส.ค. 2565 421
8 แผนดำเนินงาน 65 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   30 พ.ค. 2565 432
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   23 มี.ค. 2565 472
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(จ่ายจากเงินสะสม)   9 ธ.ค. 2563 585
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ธ.ค. 2563 603
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2563 573
13 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 2563 1193
14 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)   30 มิ.ย. 2563 1174
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 มี.ค. 2563 607
16 แผ่นประชาสัมพันธ์ 2564   24 มี.ค. 2563 628
17 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.พ. 2563 671
18 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2563   24 ต.ค. 2562 678
19 สำเนาแผนการดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ก.พ. 2562 640
20 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561   13 พ.ย. 2561 739
21 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2561   13 พ.ย. 2561 1050
22 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   14 ต.ค. 2561 753
23 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 พ.ค. 2560 863
Facebook Chat