ออนไลน์ : 4
แผนการอัตรากำลัง | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่2 พ.ศ.2564 | 10 พ.ย. 2564 | 188 | |
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2564-2566 | 22 เม.ย. 2564 | 301 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2564 | 9 มี.ค. 2564 | 200 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 | 24 มี.ค. 2563 | 476 | |
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี | 28 มิ.ย. 2562 | 396 | |
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) | 26 มิ.ย. 2562 | 378 | |
แผนพัฒนาบุคลากร(2561 - 2563) | 26 มิ.ย. 2562 | 404 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1