ออนไลน์ : 4
# | แผนการอัตรากำลัง | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่2 พ.ศ.2564 | 10 พ.ย. 2564 | 237 |
2 | แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2564-2566 | 22 เม.ย. 2564 | 315 |
3 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2564 | 9 มี.ค. 2564 | 213 |
4 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 | 24 มี.ค. 2563 | 521 |
5 | แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง 3 ปี | 28 มิ.ย. 2562 | 444 |
6 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) | 26 มิ.ย. 2562 | 423 |
7 | แผนพัฒนาบุคลากร(2561 - 2563) | 26 มิ.ย. 2562 | 423 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1