ออนไลน์ : 4
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 9 ต.ค. 2567 | 17 | |
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 | 9 ก.ย. 2567 | 42 | |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 9 เม.ย. 2567 | 23 | |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 5 เม.ย. 2566 | 94 | |
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 29 เม.ย. 2565 | 183 | |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) | 6 พ.ค. 2564 | 397 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1