ออนไลน์ : 5
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 | 9 ก.ย. 2567 | 1 | |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 9 เม.ย. 2567 | 17 | |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 5 เม.ย. 2566 | 88 | |
ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 29 เม.ย. 2565 | 175 | |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) | 6 พ.ค. 2564 | 392 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1