ออนไลน์ : 12
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 174 | |
การส่งรายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย เป็นไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปี 2565 | 19 เม.ย. 2565 | 155 | |
การส่งรายงานข้อมูลงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 14 ม.ค. 2565 | 176 | |
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 (ต่อ) | 20 ต.ค. 2564 | 168 | |
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 (ต่อ 2) | 20 ต.ค. 2564 | 164 | |
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 | 15 ต.ค. 2564 | 162 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 | 11 ต.ค. 2564 | 190 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1