ออนไลน์ : 4
# | แบบฟอร์มคำร้อง | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | แบบฟอร์มคำร้อง กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก | 20 ต.ค. 2564 | 288 |
2 | แบบฟรอมต่างๆ | 22 เม.ย. 2564 | 307 |
3 | แบบประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 | 22 เม.ย. 2564 | 682 |
4 | แบบคำร้องทั่วไป | 19 มิ.ย. 2563 | 342 |
5 | แบบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 19 มิ.ย. 2563 | 327 |
6 | คำร้องทั่วไป | 24 มี.ค. 2563 | 335 |
7 | แบบ ปย 1 และ แบบ ปย 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30 ต.ค. 2561 | 446 |
8 | แบบ ปย 1 และ ปย 2 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 30 ต.ค. 2561 | 559 |
9 | แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 กองช่าง | 30 ต.ค. 2561 | 658 |
10 | แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 สำนักงานปลัด | 30 ต.ค. 2561 | 516 |
11 | แบบ ปย. 1 และ แบบ ปย.2 กองคลัง | 30 ต.ค. 2561 | 471 |
12 | แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองสวัสดิการสังคม | 30 ต.ค. 2561 | 680 |
13 | แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ณ.จุดบริการ | 30 ต.ค. 2561 | 466 |
ทั้งหมด 13 แถว : 1
- 1