ออนไลน์ : 4
แบบฟอร์มคำร้อง | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แบบฟอร์มคำร้อง กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกนาโก | 20 ต.ค. 2564 | 239 | |
แบบฟรอมต่างๆ | 22 เม.ย. 2564 | 293 | |
แบบประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 | 22 เม.ย. 2564 | 602 | |
แบบคำร้องทั่วไป | 19 มิ.ย. 2563 | 328 | |
แบบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ | 19 มิ.ย. 2563 | 312 | |
คำร้องทั่วไป | 24 มี.ค. 2563 | 320 | |
แบบ ปย 1 และ แบบ ปย 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 30 ต.ค. 2561 | 427 | |
แบบ ปย 1 และ ปย 2 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 30 ต.ค. 2561 | 531 | |
แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 กองช่าง | 30 ต.ค. 2561 | 576 | |
แบบ ปย 1และ แบบ ปย 2 สำนักงานปลัด | 30 ต.ค. 2561 | 483 | |
แบบ ปย. 1 และ แบบ ปย.2 กองคลัง | 30 ต.ค. 2561 | 451 | |
แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 กองสวัสดิการสังคม | 30 ต.ค. 2561 | 668 | |
แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ณ.จุดบริการ | 30 ต.ค. 2561 | 442 |
ทั้งหมด 13 แถว : 1
- 1