ออนไลน์ : 8
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 เม.ย. 2567 | 107 | |
รายงานสถิติการจัดระบบ รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) | 3 เม.ย. 2566 | 121 | |
สรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านงานร้องทุกข์ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนำ | 31 มี.ค. 2565 | 231 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | 31 มี.ค. 2565 | 180 | |
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 7 พ.ค. 2563 | 251 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1