ออนไลน์ : 10
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน | 12 มิ.ย. 2567 | 60 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 12 มิ.ย. 2567 | 59 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 | 22 พ.ย. 2566 | 36 | |
รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 20 ต.ค. 2565 | 86 | |
รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7 ต.ค. 2565 | 99 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน | 29 เม.ย. 2565 | 137 | |
ระบบรายงานและติดตามประเมินผล e-PlanNACC | 24 มี.ค. 2564 | 227 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต | 19 มิ.ย. 2563 | 272 | |
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตปี 2562 | 19 มิ.ย. 2562 | 317 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1