ออนไลน์ : 7
หัวข้อ :: ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
หน่วยที่ 1
ตัวชี้วัด :
ลำดับ | เอกสารหลักฐาน | แนบไฟล์ |
1. | บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
2. | แผนการตรวจสอบถนนประจำปี โดยจัดลำดับการตรวจสอบตามความจำเป็นที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและสั่งการ | |
3. | ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
4. | ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม |
หน่วยที่ 2
ตัวชี้วัด :
ลำดับ | เอกสารหลักฐาน | แนบไฟล์ |
1. | ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละระดับ | |
2. | แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ | |
3. | เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แต่ละระดับ กรณี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีผลการบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ | |
4. | กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา | |
5. | ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด |
หน่วยที่ 3
ตัวชี้วัด :
ลำดับ | เอกสารหลักฐาน | แนบไฟล์ |
1. | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
2. | โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ | |
3. | รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ | |
4. | มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) | |
5. | มีเอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ |
หน่วยที่ 4
ตัวชี้วัด :
ลำดับ | เอกสารหลักฐาน | แนบไฟล์ |
1. | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการจัดทำฐานข้อมูล | |
2. | ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบเอกสาร/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | |
3. | ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ฐานข้อมูลลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | |
4. | ระบบ INFO ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
หน่วยที่ 5
ตัวชี้วัด :
ลำดับ | เอกสารหลักฐาน | แนบไฟล์ |
1. | ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ ฯลฯ | |
2. | สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพถ่าย วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ | |
3. | ภาพถ่ายกิจกรรม | |
4. | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา หรือการฝึกอบรม |
หน่วยที่ 6
ตัวชี้วัด :
ลำดับ | เอกสารหลักฐาน | แนบไฟล์ |
1. | ข้อมูลผักตบชวาในฐานข้อมูลขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ มฝ.2 | |
2. | ถ่ายสำเนาการรายงานผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืขในแหล่งน้ำสาธารณะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึงจังหวัดหรืออำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง) |
หน่วยที่ 7
ตัวชี้วัด :
ลำดับ | เอกสารหลํกฐาน | แนบไฟล์ |
1. | เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือนที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน | |
2. | จำนวนครัวเรือน (สำรวจครัวเรือนจริงที่มีผู้อยู่อาศัยในรอบปี) ในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา | |
3. | ภาพถ่ายบ่อดักไขมันครัวเรือนที่ได้ดำเนินการติดตั้ง |
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 View : 413