องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา


ออนไลน์ : 4

# รายงานการประชุมสภา วันที่ โหลด
31 รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม 3 ส.ค.2563   3 ส.ค. 2563 336
32 รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 22 มิ.ย.2563   22 มิ.ย. 2563 391
33 รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง 1 พ.ค.2563   1 พ.ค. 2563 386
34 รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 3 ก.พ.2563   3 ก.พ. 2563 386
35 สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 2562 351
36 สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 2562 401
37 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 2562 368
38 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 2562 355
39 สมัยสามัญ สมัยที่ 3   1 ส.ค. 2562 378
40 สมัยสามัญ สมัยที่ 3   1 ส.ค. 2562 446
41 บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 1   25 มิ.ย. 2562 463
42 บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 2562 463
43 บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 3   25 มิ.ย. 2562 453
44 รายงานการประชุม สมัยแรก ปี 2561   25 มิ.ย. 2562 432
45 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 1 ปี 2561 ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 2562 456
46 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 1 ปี 2561   25 มิ.ย. 2562 424
47 รายงานการประชุม สมัยสอง ปี 2561   25 มิ.ย. 2562 445
48 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   25 มิ.ย. 2562 335
49 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   14 มิ.ย. 2562 382
50 สมัยสามัญ สมัยที่ 2   1 พ.ค. 2562 376
51 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   30 เม.ย. 2562 406
52 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   29 เม.ย. 2562 368
53 สมัยสามัญ สมัยที่ 1   1 ก.พ. 2562 336
54 สมัยสามัญ สมัยที่ 1   1 ก.พ. 2562 379
Facebook Chat