องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 37

# รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบปีระมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ต.ค.68-มี.ค.69)   30 เม.ย. 2569 19
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2563   17 พ.ย. 2563 416
3 รายงานการติดตามและประมเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564   24 มี.ค. 2563 443
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 และ พ.ศ.2561-2565 ประจำปี พ.ศ.2562   3 ก.พ. 2563 467
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)และ(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี พ.ศ.2562   15 ก.ค. 2562 446
6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   15 ก.ค. 2562 582
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง พ.ศ.2561-2564   13 พ.ย. 2561 633
8 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560   30 ต.ค. 2561 640
9 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560   30 ต.ค. 2561 702
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   30 ต.ค. 2561 627
11 ประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2559   1 พ.ค. 2560 670
Facebook Chat