องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

# รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2563   17 พ.ย. 2563 343
2 รายงานการติดตามและประมเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564   24 มี.ค. 2563 384
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 และ พ.ศ.2561-2565 ประจำปี พ.ศ.2562   3 ก.พ. 2563 411
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)และ(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี พ.ศ.2562   15 ก.ค. 2562 388
5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   15 ก.ค. 2562 523
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง พ.ศ.2561-2564   13 พ.ย. 2561 572
7 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560   30 ต.ค. 2561 572
8 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560   30 ต.ค. 2561 630
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   30 ต.ค. 2561 556
10 ประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2559   1 พ.ค. 2560 609
Facebook Chat